Descrizione dei prodotti
I tubi in acciaio Corten ASTM A423 GRADO 1 vengono utilizzati anche nei ponti e in altre applicazioni strutturali di grandi dimensioni. Gli elementi chimici presenti in questo tubo di acciaio Corten sono carbonio, fosforo, manganese, zolfo, rame e silicio.

L'alto contenuto di queste leghe nei tubi in acciaio Corten ASTM A423 GR 1 ERW fornisce una migliore resistenza all'ossidazione, resistenza alla vaiolatura in un'atmosfera acida, resistenza alle fessure e resistenza alla tensocorrosione e molto altro ancora.
Specifiche di tubi e tubi in acciaio corten di grado 1 ASTM A423
| Gamma di dimensioni | ½" DE a 16" DE |
|---|---|
| Standard | AASTM A 423 / ASME SA 423 |
| Grado | ASTM A423 GR 1 / ASME SA423 GR 1 |
| Tipo | Tubi tondi, quadrati, rettangolari, idraulici, levigati |
| Lunghezza | Dimensione casuale singola, doppia casuale e personalizzata |
| Tipo | Acciaio resistente agli agenti atmosferici |
| FINE | Estremità liscia, estremità smussata, estremità filettata |
Composizione chimica
| Composizione,% | |
| Materiale | Grado 1 |
| Carbonio, massimo | 0.15 |
| Manganese | 0,55 massimo |
| Fosforo | 0.06–0.16 |
| Zolfo, max | 0.060 |
| Silicio | 0,10 minuti |
| Rame | 0.20–0.60 |
| Cromo | 0.24–1.31 |
| Nichel | 0.20–0.70 |
| Molibdeno | ... |
| Antimonio | ... |
Proprietà meccaniche per tubo saldato A423 Grado 1
|
Limite di snervamento (Mpa) Min. |
Resistenza alla trazione (Mpa) Min. |
Allungamento in 50mm Maggiore o uguale a ,% |
|
255 |
415 |
25 |
Applicazione di tubi e tubi in acciaio Corten A423
| Petrolchimico | Petrolio e gas | Unità di preriscaldamento dell'aria | Raffinerie | Energia nucleare |
| Centrale elettrica | Impianti di combustibili fossili | Birrifici | Chimico | Caldaia per la generazione di vapore |
| Cemento | Sistemi di approvvigionamento idrico | Impianto siderurgico | Mulini | Ingegneria Co. |
| Costruzione navale | Scambiatori di calore | Costruzione architettonica | Impianti di cogenerazione | Economizzatore |
Contatta ora per ottenere un preventivo ASTM A423




















