Descrizione del prodotto

L'acciaio tondo è un materiale metallico cilindrico cavo, ampiamente utilizzato nell'edilizia, nella produzione di macchinari, nella produzione automobilistica, nell'energia, nei trasporti e in altri settori. L'acciaio tondo viene prodotto in una varietà di processi, tra cui la laminazione a caldo, la produzione trafilata a freddo e la produzione trafilata a freddo. L'acciaio tondo al carbonio è un pezzo solido di acciaio con una sezione trasversale- rotonda, utilizzato per produrre parti di macchine o come billette di tubi d'acciaio senza saldatura.
1).Composizione:
| Grado d'acciaio | composizione chimica | |||||||
| C | Sì | Mn | S | P | Cr | Ni | Cu | |
| 10# | 0.07%-0.13% | 0.17%-0.37% | 0.35%-0.65% | Inferiore o uguale allo 0,035% | Inferiore o uguale allo 0,035% | Inferiore o uguale allo 0,15% | Inferiore o uguale allo 0,25% | Inferiore o uguale allo 0,25% |
| 20# | 0.17%-0.23% | 0.17%-0.37% | 0.35%-0.65% | Inferiore o uguale allo 0,035% | Inferiore o uguale allo 0,035% | Inferiore o uguale allo 0,25% | Inferiore o uguale allo 0,30% | Inferiore o uguale allo 0,25% |
| 45# | 0.42%-0.50% | 0.17%-0.37% | 0.50%-0.80% | Inferiore o uguale allo 0,035% | Inferiore o uguale allo 0,035% | Inferiore o uguale allo 0,25% | Inferiore o uguale allo 0,30% | Inferiore o uguale allo 0,25% |
| 65Mn | 0.62%-0.70% | 0.17%-0.37% | 0.35%-0.65% | Inferiore o uguale allo 0,035% | Inferiore o uguale allo 0,035% | Inferiore o uguale allo 0,25% | Inferiore o uguale allo 0,30% | Inferiore o uguale allo 0,25% |
2). Diametri: 6-400 mm
Lunghezza: 1-12 mo come richiesto
3). Applicazione dell'acciaio strutturale al carbonio:
Grazie alle sue eccellenti proprietà meccaniche e caratteristiche di lavorazione, l'acciaio strutturale al carbonio di alta-qualità viene utilizzato principalmente nel
settori della produzione di macchinari, dell'ingegneria edile e dei trasporti, compresa in particolare la produzione di pressati a freddo
parti, contenitori saldati, parti di alberi, molle e componenti di ponti.
tondino d'acciaio 4).Special
| Grado | Spec | Dimensione | Grado d'acciaio | Industria applicativa | |
| Barra tonda in acciaio speciale | Acciaio strutturale al carbonio di qualità | GB/T699 JIS G 4051 ASTM A29 SAE,EN10083 (Altri) | 12-260 | 10#, 20#,45#, 65Mn,SAE1080,S45C, ecc | Per la produzione di tutti i tipi di Parti del cuscinetto, collegamento Asta. Attrezzatura metallica, ecc. |
| Acciaio bassolegato ad alta-resistenza | GB/T1591, (Altri) | 13-260 | Serie Q355, Q460C, ecc | Meccanica, automobilistica, macchinari di ingegneria | |
| Acciaio strutturale legato | GB/T3077,JIS,ASTM A29, EN10083,(Altri) | 13-260 | 20Mn2-45Mn2,25MnV,27SiMn-42SiMn,20Cr-40Cr,12CrMo-42CrMo,20CrMn,40CrMn,SCr420,SCr440,SCM 420,SCM440,41Cr4,20CrMoA,30CrMoA,20Cr2MoA,20CrNiMo,20Cr2Ni4A,SAE4340,20Cr2Ni4A,30CrMnSiA ecc | Industria meccanica, automobilistica, dei ponti, petrolchimica | |
| Acciaio per cuscinetti | GB/T18254, (Altri) | Vergella 14-200/5-25 e filo trafilato a freddo | GCr15,GCr15SiMn,C&U1,C&U2,GCr15-JN,SCP52100,SCPSS52100,GCr15S700,100CrMn6,SUJ2,SUJ2S1,SAE1055,S55C,G20CrNiMoA(SAE8620),GCr15ecc | Meccanici, automobili, macchinari elettrici, macchinari di ingegneria ecc | |
| Acciaio per molle | GB/T1222,JIS,SAE,EN,(Altri) | 13-120 | 60Si2MnA,60Si2CrA,60Si2CrVA,55CrMnA,50CrVA,SUP9, SUP9A, SUP11A, 55Cr3, 51CrV4, 52CrMoV4, SAE5160 SAE6150, SAE9254, 60SiCrVAT, 52CrMoV4 ,55SiCr ecc | Automobile, ferrovia ad alta velocità, locomotiva | |
| Billetta rotonda | 300mm-600mm (secondo i diversi requisiti) | ||||
| Barra di ampia sezione | 80mm-350mm (secondo il diverso requisito) | ||||
| Forgiatura | 180mm-1500mm (secondo i diversi requisiti) |
||||
Foto dettagliate









Imballaggio e spedizione
| GP 20 piedi: 5898 mm (lunghezza) x 2352 mm (larghezza) x 2393 mm (altezza) | ||||||||||
| GP 40 piedi: 12.032 mm (lunghezza) x 2.352 mm (larghezza) x 2.393 mm (altezza) | ||||||||||
| HC da 40 piedi: 12.032 mm (lunghezza) x 2.352 m (larghezza) x 2.698 mm (altezza) | ||||||||||
| Container da 20 piedi caricano bobine da 25 tonnellate la cui lunghezza è inferiore a 5,8 m | ||||||||||
| Container da 40 piedi con carico di bobine da 25 tonnellate la cui lunghezza è inferiore a 11,8 m | ||||||||||
| Dettagli dell'imballaggio: pacco con nastro di acciaio | ||||||||||
| Dettagli di consegna: utilizzare vassoi per facilitare il carico e lo scarico | ||||||||||
| Pacchetto standard di esportazione marittima. Adatto a tutti i tipi di trasporto o come richiesto | ||||||||||



























