Parametri del prodotto
| Dimensione nominale (mm) | Profondità della sezione (mm) | Larghezza flangia (mm) | Spessore flangia (mm) | Profondità nastro (mm) | Spessore del nastro (mm) | Peso (kg/m) | Metri/Tonnellata (m/t) | 9m | 10.5m | 12m | 13.5m | 15m | 16.5m | 18m |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 x 50 | 100 | 50 | 6.70 | 87 | 4.20 | 8.33 | 120 | ✓ | ✓ | |||||
| 125 x 65 | 125 | 65 | 7.50 | 110 | 4.70 | 11.90 | 84 | ✓ | ✓ | |||||
| 150 x 75 | 150 | 75 | 9.50 | 131 | 6.00 | 17.70 | 57 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 180 x 75 | 180 | 75 | 11.00 | 158 | 6.00 | 20.90 | 48 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 200 x 75 | 200 | 75 | 12.00 | 176 | 6.00 | 22.90 | 44 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 230 x 75 | 230 | 75 | 12.00 | 206 | 6.50 | 25.10 | 40 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 250 x 90 | 250 | 90 | 15.00 | 220 | 8.00 | 35.50 | 28 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 300 x 90 | 300 | 90 | 16.00 | 268 | 8.00 | 40.10 | 25 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 380 x 100 | 380 | 100 | 17.50 | 345 | 10.00 | 55.20 | 18 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 50 x 25 | 50 | 25 | 3.83 | 261 | ✓ | ✓ |
Grado di qualità del materiale
Equivalente standard | ||||||||
Cina | America | Giappone | Germania | Inghilterra | Francia | ISO | Corea | India |
Q195 | Grado B |
SS330 | S185(1.0035) | E185 | D | |||
Q215 | Grado C | SS330 | Fe-330 | |||||
Q235-A | Grado D | SS400 | S235JR (1.0038) | E235 A | SS400 | |||
Q235-B | S235J0(1.0114) | Fe-410 | ||||||
Q235-C | S235J2(1.0117) | |||||||
Q235-D | S235JR(1.0038) | |||||||
Q275 | Grado SS | SS490 | S275JR(1.0044) | E275 | SS490 | Fe-490 | ||
Q345-A | Grado | SPFC590 | E355(1.0060) | E355 |
|
| ||
Q345-B | S355JR(1.0045) | |||||||
Q345-C | S355J0(1.0553) | |||||||
Q345-D | S355J2(1.0577) | |||||||
Q345-E | S355NL(1.0546) | |||||||



1.Qual è il canale U TV?
Tu lo seiun servizio televisivo on demand gratuito. Guarda commedie, drammi, intrattenimento e documentari di U&W, U&Dave, U&Drama e U&Yesterday sulla tua TV, cellulare, tablet o online. Qualunque cosa ti interessi, troverai sicuramente qualcosa da guardare su U.
2.Come si ottiene il canale U?
TV e set-top box. L'app U è disponibile sulle smart TV basate su Freeview Play e Freely, oltre ad alcune TV Samsung. Ci trovi anche sui box YouView, Freeview e Freesat, oltre che su Sky Glass e Sky Stream.
3.A cosa serve il canale U?
Industria edile: i canali U-sono ampiamente utilizzati nel settore edile perstrutture di intelaiatura, controventatura e rinforzo. Sono comunemente usati nella costruzione di edifici, ponti e progetti infrastrutturali.
4.Qual è la differenza tra il canale U e il canale C?
Canale a U: forma uniforme a "U" con flange parallele di uguale lunghezza. Canale a C: forma a "C" con flange più lunghe, a volte affusolate che possono presentare arricciature verso l'interno. - Resistenza e carico-Capacità di carico: Canale a U: adatto per applicazioni con carico da leggero a moderato.
5.Quando utilizzare u channel?
I canali U sono ampiamente utilizzati inapplicazioni edili e manifatturiere. Inoltre, viene utilizzato negli elementi decorativi domestici fai-da-te e per i materiali da incorniciatura.



















